|
Подробная информация о продукте:
|
| Стандартный или нештатный: | Стандарт | Стандарт: | ДИН, АНСИ, ИСО, АСМЭ, ДЖИС |
|---|---|---|---|
| Размер: | ДН 10 к ДН 3000 ММ | Материал: | Нержавеющая сталь, легированная сталь, медь, cs ss легированной стали дуплекса углерода нержавеющий |
| Название продукта: | сваривая фланец шеи, фланец трубы, фланец нержавеющей стали | Применение: | Нефть |
| Давление: | Класс150/300/600/9001500/2500 | Тип: | Фланец шеи сварки |
| Поверхностное покрытие: | Гальванизированная термическая обработка, подгоняет | Упаковка: | Деревянный случай, переклейка \ деревянные паллеты, паллецор как требования к клиентов |
| Выделить: | Фланцы легированной стали UNS S31603,DIN 2526 фланцов легированной стали,Фланцы легированной стали DN10 |
||
1.4404 / КОЛЬЦО UNS S31603 МАТЕРИАЛЬНОЕ СВАРИВАЯ С 1092-1:2007 EN ВОРОТНИКА ПЕЧАТАЕТ ФЛАНЕЦ 35-PN 10
| Стандартная ссылка |
|
| Тариф давления | 150#, 300#, 600#, 900#, 1500#, 2500# |
| Повышенно-ценные обслуживания | Краска масла черная, антиржавейные краска, холодная, и горячее гальванизированное погружение, желтое прозрачное, шторки цинка |
| Размеры | Тип 35 EN 1092-1 |
| Материал | P250GH, 1,4541, S235JRG2, 1,4571 |
| Методы продукции | Подверганный механической обработке, выкованный, и жара - обработанный |
| Оборудования | Гибочная машина, машина прессы, Песк-взрывая машина, нажимая машину, электрическую скашивая машину, etc. |

| DN | d1 | H4 | F | S | Sp | kg | |
| 200 | 219,10 | 268 | 62 | 11 | 6 | 2,6 | 3,90 |
| 250 | 273,00 | 320 | 68 | 12 | 8 | 3,2 | 5,80 |
| 300 | 323,90 | 370 | 68 | 12 | 8 | 3,2 | 6,80 |
| 350 | 355,60 | 430 | 68 | 13 | 8 | 3,2 | 9,50 |
| 400 | 406,40 | 482 | 72 | 14 | 8 | 3,2 | 11,60 |
| 450 | 457,00 | 532 | 72 | 15 | 8 | 3,6 | 15,00 |
| 500 | 508,00 | 585 | 75 | 16 | 8 | 4 | 15,90 |
| 600 | 610,00 | 685 | 80 | 18 | 10 | 5 | 23,00 |
| 700 | 711,00 | 800 | 80 | 20 | 10 | 6,3 | 30,90 |
| 800 | 813,00 | 905 | 90 | 20 | 12 | 6,3 | 41,50 |
| 900 | 914,00 | 1005 | 95 | 22 | 12 | 8 | 50,00 |
| 1000 | 1,016, 00 | 1110 | 95 | 24 | 12 | 8 | 58,90 |
| 1200 | 1,219, 00 | 1330 | 115 | 26 | 16 | 10 | 93,20 |
![]()
![]()
Мы изготовляем много разных видов фланцов в этой спецификации. Тип 35 EN 1092-1 фланца может быть выскальзыванием дальше, сваренным соединением шеи, шторок или подола по своему типу. Тип 35 выскальзывание EN 1092-1 на фланце может быть поднятой стороны или плоская сторона в зависимости от прикладного требования и мы производим все них. Выскальзывание на фланцах использовано для того чтобы сделать штуцер быстро путем позволять трубам сместить через их и после этого сваривать их в необходимом пункте. Тип 35 слепой фланец EN 1092-1 использован для того чтобы закончить трубопровод с сильным закрытием. Пожалуйста свяжитесь мы для более самых дальних деталей и цен продукта.
![]()
Контактное лицо: Ms.
Телефон: 13524668060