| Сплавная круглая сталь | 
| ASTM | D1, D2, D3, D4, D5, L6, W1A-8, W1A-91/2, P1, P2, P12, P11, P22, P9, P5, FP22, T22, T11, T12, T2, T1,4140,4130, 4137, 8620,8615, 4320, 4340,7140,5140,5145,5150, и т.д. | 
| ГБ | 16mo,CR2MO,CR5MO,12crmo,15crmo,12cr1mov,20CrMo,30CrMo,35CrMo,42CrMo,20CrNiMo,Crl2, и т.д. | 
| JIS | SCr435,SCr440,SCr445,SCM415,STPA12,STBA20,STPA22,STPA23,STPA24,STBA26,SCM430,SCM420,SCB440,SKD1-SKD11,SKT4.SKH2,SKH3, и т.д. | 
| DIN | 15mo3,13crmo44,16CRMO44, 10CRMO910, 12CRMO195, 25CrMo4, 34CrMo4, 42CrMo4, X210Cr12, X155CrVMo121, и т.д. | 
| бс | 34Cr4, 41Cr4, 25CrMo4, 25CrMo4, 34CrMo4, 42CrMo4 | 
| Размеры | 10-400 мм и т.д. | 
| Длина: | 100-12000 мм, или по требованию | 
| Стандарт: | ASTM,AISI,JIS,GB,DIN,EN | 
| Обработка поверхности | Черный/Очистка/Полировка/Машинированный | 
| Техника | Холодно/горячо прокатаны, холодно-вытянутые или горячо кованые | 
| Тепловая обработка | Прожаренный; сжатый; закаленный | 
| Сертификация: | Сертификат ISO, SGS, BV, Mill | 
| ценовые условия | FOB, CRF, CIF, EXW все приемлемы | 
| Подробная информация о поставке | Инвентарь Около 1-5; на заказ 15-20; В зависимости от количества заказа. | 
| Порт погрузки | любой порт в Китае | 
| Упаковка | Стандартная экспортная упаковка (внутри:прозрачная бумага, снаружи: сталь, покрытая полосками и поддонами) | 
| Условия оплаты | T/T, L/C на месте, West Union, D/P, D/A, Paypal | 
| Размер контейнера | 20 футов GP:5898 мм ((длина) х2352 мм ((ширина) х2393 мм ((высота) | 
| 40 футов GP:12032 мм ((длина) х2352 мм ((ширина) х2393 мм ((высота) | 
| 40ft HC:12032mm ((Должина) x2352mm ((Широта) x2698mm ((Высота) | 
| Опаковка | 1. коробки, упакованные в деревянные коробки2. бумажная упаковка
 3. пластиковая упаковка
 4. пенообразовательная упаковка
 Упаковка в соответствии с требованиями клиента или продуктами
 | 
| Доставка | 7-25 дней или в зависимости от продукта | 
| Оплата | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram,Платежи в соответствии с требованиями клиентадля офлайн-заказов.
 |