|
Подробная информация о продукте:
|
| Название продукта: | Двухшпиндельная труба нержавеющей стали | Марка материала: | труба из нержавеющей стали |
|---|---|---|---|
| Стандартный: | АСМЭ Б 36.19М | Техника: | SMLS |
| Инспекция: | BV,SGS,LOYYD,TUV и т.д. | ||
| Выделить: | Труба из нержавеющей стали 6 дюймов SCH60,ASME B36.19M бесшовная труба,АСТМ A312 ТП310 стальные трубы |
||
Труба из нержавеющей стали 6 дюймов SCH60 ASME B36.19M ASTM A312 TP310
Никелевый сплав
Наши никелевые сплавы адаптированы для использования в жестких условиях, таких как нефтяные платформы и опреснительные установки.
У нас вы найдете никелевые сплавы, обладающие коррозионной стойкостью, хорошей свариваемостью и формуемостью.
| Название продукции | Стальная труба из никелевого сплава Hastelloy C22 |
| Стандартный | ASME/ANSI B16.9, ISO, JIS, DIN, BS,GB, SH, HG,QOST и т. д. |
| Размер | 1/2"~48"(бесшовный);16"~72"(сварной) |
| Толщина стенки | Щ5~Щ160ХХС |
| Производственный процесс | Толкайте, Прессуйте, Куйте, Отливайте и т. д. |
| Упаковка | Деревянные ящики, поддоны, нейлоновые сумки или в соответствии с требованиями клиентов. |
| Срок поставки | 10-100 дней в зависимости от количества |
| Условия оплаты | T/T или Western Union или LC |
| Отгрузка | FCA Тяньцзинь/Шанхай, CFR, CIF и т. д. |
| Приложение | Нефть/энергетика/химия/строительство/газ/металлургия/судостроение и т. д. |
| Примечания | Возможны другие материалы и чертежи. |
| Проверка третьей стороной: | BV,SGS,LOIYD,TUV и другие компании, созданные клиентами. |
Выставка продуктов
НИКЕЛЕВЫЙ СПЛАВ МАТЕРИАЛА
| Торговое название | АСТМ трубы | Трубопроводная арматура | УНС | Поковка и фланцы |
| Монель @ 400 | Б165 | B366 ВПНК | N04400 | Б564 Н04400 |
| Инконель @ 600 | Б167 | B366 ВПНЦИ | N06600 | Б564 Н06600 |
| Инконель @ 625 | Б444 | B366 ВПНКМК | N06625 | Б564 Н06625 |
| Инколой @ 800 | Б163 | B366 WPNIC | N08800 | Б564 Н08800 |
| Инколой @ 800H | Б407 | B366 WPNIC10 | N08810 | Б564 Н08810 |
| Инколой @ 800HT | Б407 | B366 WPNIC11 | N08811 | Б564 Н08811 |
| Инколой @ 825 | Б423 | B366 ВПНИКМК | N08825 | Б564 Н08825 |
| Хастеллой@ B2 | Б619/622 | B366 WPHB-2 | N10665 | Б564 Н10665 |
| Хастеллой @ C276 | Б619/622 | B366 WPHC276 | N10276 | B564 N10276 |
| Хастеллой @ C22 | Б619/622 | B366 WPHC22 | N06022 | B564 N06022 |
| Плотник 20Сб-3@ | Б729 | B366 WP20Cb | N08820 | Б462 Н08820 |
| САНИКРО 28@ | Б668 | N08028 |
Химический состав
| Сплав | Ни | С | Мин. | Фе | С | Си | Cu | Кр | Ал | Ти | Нб | Мо |
| Никель 200 | 99,5 | 0,08 | 0,2 | 0,2 | 0,005 | 0,2 | 0,1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Никель 200 | 99,5 | 0,01 | 0,2 | 0,2 | 0,005 | 0,2 | 0,1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Монель 400 | 66,5 | 0,2 | 1 | 1.2 | 0,01 | 0,2 | 31,5 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Монель 401 | 42,5 | 0,05 | 1,6 | 0,4 | 0,008 | 0,1 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Монель К500 | 66,5 | 0,1 | 0,8 | 1 | 0,005 | 0,2 | 29,5 | -- | 2,7 | 0,5 | -- | -- |
| Инконель 600 | 76 | 0,08 | 0,5 | 8 | 0,006 | 0,2 | 0,2 | 15,5 | -- | -- | -- | -- |
| Инконель 601 | 60,5 | 0,05 | 0,5 | 14.1 | 0,007 | 0,2 | 0,5 | 23 | 1,4 | -- | -- | -- |
| Инконель 718 | 52,5 | 0,04 | 0,2 | 18,5 | 0,008 | 0,2 | 0,2 | 19 | 0,5 | 0,9 | 5.1 | 3 |
| Инконель Х-715 | 73 | 0,04 | 0,5 | 7 | 0,005 | 0,2 | 0,2 | 15,5 | 0,7 | 2,5 | 1 | -- |
| Инколой 800 | 32,5 | 0,05 | 0,8 | 46 | 0,008 | 0,5 | 0,4 | 21 | 0,4 | 0,4 | -- | -- |
| Инколой 803 | 32.0- 37,0 |
0,06- 0,10 |
≤1,5 | ≤0,015 | ≤1,0 | ≤0,75 | 25.0- 29,0 |
0,15- 0,60 |
0,15- 0,6 |
-- | -- | |
| Инколой 825 | 42 | 0,03 | 0,5 | 30,4 | 0,02 | 0,2 | 2.2 | 21,5 | 0,1 | 0,9 | -- | 3 |
-Достаточное кузнечное, нагревательное и обрабатывающее оборудование
-Внутренние инструменты контроля качества
-Конкурентоспособная цена и гарантия высокого качества
-Быстрые, эффективные и действенные услуги
-Прямой поставщик металлургического оборудования
-Опытные специалисты по коммуникациям
Упаковка и доставка
| Упаковка: | В деревянных ящиках, поддонах или в соответствии с требованиями клиентов. |
| Перевозки: | Порт Тяньцзинь, порт Шанхай и другие основные порты Китая. |
![]()
Контактное лицо: Ms.
Телефон: 13524668060